
Hoʻopili ʻia i ka mīkini hydrogenation a me ke kahua hydrogenation
Hoʻokumu ʻia ka pahu mālama LNG i ka pahu o loko, ka pūpū o waho, ke kākoʻo, ka ʻōnaehana paipu hana, ka mea hoʻomehana wela a me nā ʻāpana ʻē aʻe.
He ʻano papa pālua ka pahu mālama, ua kau ʻia ka pahu o loko i loko o ka pūpū o waho ma o kahi mea kākoʻo, a ua hoʻoneʻe ʻia ka hakahaka interlayer i hana ʻia ma waena o ka pūpū o waho a me ka pahu o loko a hoʻopiha ʻia me ka perlite no ka insulation (a i ʻole ka insulation multi-layer vacuum kiʻekiʻe).
ʻAno hoʻokaʻawale: hoʻokaʻawale ʻana o ka pale kiʻekiʻe me nā papa he nui, hoʻokaʻawale ʻana o ka pauka pale.
● Ua hoʻolālā ʻia ka pahu mālama me nā ʻōnaehana paipu kaʻawale no ka hoʻopiha wai, ka hoʻokuʻu ʻana i ka wai, ka hoʻokuʻu palekana, ka nānā ʻana i ka pae wai, ke ʻano kinoea, a pēlā aku, he maʻalahi ke hana a hiki ke hoʻokō i nā hana e like me ka hoʻopiha wai a me ka hoʻokuʻu ʻana, ka hoʻokuʻu palekana, ka nānā ʻana i ke kaomi pae wai, a pēlā aku.
● ʻElua ʻano o nā pahu mālama: kū pololei a me ka pae. Hoʻohui ʻia nā paipu kū pololei ma ke poʻo haʻahaʻa, a hoʻohui ʻia nā paipu pae ma kekahi ʻaoʻao o ke poʻo, kahi kūpono no ka hoʻokuʻu ʻana, ka hoʻokuʻu ʻana i ka wai, ka nānā ʻana i ka pae wai, a pēlā aku.
● Aia nā hoʻonā akamai, hiki ke nānā i ka mahana, ke kaomi, ka pae wai a me ke kekelē vacuum i ka manawa maoli.
● Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā ʻano hana like ʻole, nā pahu mālama, ke anawaena o ka paipu, ke kuhikuhi ʻana o ka paipu, a me nā mea ʻē aʻe e like me nā pono o ka mea hoʻohana.
Pahu kū pololei
| Nā kikoʻī | Ka nui geometric m3 | Kaomi hana (Mpa) | Nā Ana (mm) | Kaumaha hakahaka (kg) | Manaʻo |
| CFL-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016*7545 | 7900 | 3 mau kākoʻo |
| CFL-9/1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
| CFL-9/1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
| CFL-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*8185 | 10000 | 3 mau kākoʻo |
| CFL-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
| CFL-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
| CFL-27/0.8 | 30 | 0.8 |
| 13800 |
|
| CFL-27/1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500*11575 | 15080 | 3 mau kākoʻo |
| CFL-27/1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
| CFL-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *11620 | 20400 | 3 mau kākoʻo |
| CFL-45/1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
| CFL-45/1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
| CFL-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *13520 | 22500 | 3 mau kākoʻo |
| CFL-54/1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
| CFL-54/1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
| CFL-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 37200 | 4 mau kākoʻo |
| CFL-135/0.8 | 150 | 0.8 | φ3720 *21100 | 49710 | 4 mau kākoʻo |
Pahu ʻaoʻao
| Nā kikoʻī | Ka nui geometric m3 | Kaomi hana (Mpa) | Nā Ana (mm) | Kaumaha hakahaka (kg) | Manaʻo |
| CFW-4.5/0.8 | 5 | 0.8 | φ 2016*3960 | 5613 |
|
| CFW-4.5/1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
| CFW-4.5/1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
| CFW-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016*6676 | 7413 |
|
| CFW-9/1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
| CFW-9/1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
| CFW-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*7368 | 10200 |
|
| CFW-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
| CFW-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
| CFW-27/0.8 | 30 | 0.8 | φ 2500*10016 | 12580 |
|
| CFW-27/1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
| CFW-27/1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
| CFW-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *10750 | 18400 |
|
| CFW-45/1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
| CFW-45/1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
| CFW-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *12650 | 20500 |
|
| CFW-54/1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
| CFW-54/1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
| CFW-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 35500 |
ʻO ka pahu mālama LNG ua haku ʻia me ka pahu o loko, ka pūpū o waho, ke kākoʻo, ka ʻōnaehana paipu hana, nā mea hoʻokaʻawale wela a me nā ʻāpana ʻē aʻe. He ʻano papa pālua ka pahu mālama, ua kau ʻia ka pahu o loko i loko o ka pūpū o waho ma o kahi mea kākoʻo, a ua hoʻoneʻe ʻia ka hakahaka interlayer i hana ʻia ma waena o ka pūpū o waho a me ka pahu o loko a hoʻopiha ʻia me ke one momi no ka hoʻokaʻawale ʻana (a i ʻole ka hoʻokaʻawale ʻana o nā papa he nui me ka vacuum kiʻekiʻe).
Ka hoʻohana pono ʻana i ka ikehu e hoʻomaikaʻi ai i ke kaiapuni kanaka
Mai kona hoʻokumu ʻia ʻana, ua hoʻomohala kā mākou hale hana i nā huahana papa mua o ka honua me ka pili ʻana i ke kumumanaʻo o ka maikaʻi mua. Ua loaʻa i kā mākou huahana kahi inoa maikaʻi loa i ka ʻoihana a me ka hilinaʻi waiwai nui i waena o nā mea kūʻai aku hou a me nā mea kahiko.