
Nā hoʻonā hoʻopiha kinoea kūlohelohe wai kūpono a hilinaʻi hoʻi no ka halihali maʻemaʻe
Loaʻa nā kikowaena hoʻolako LNG i ʻelua mau hoʻonohonoho mua: nā kikowaena i kau ʻia ma luna o ka skid a me nā kikowaena mau loa, e hoʻokō ana i nā pono o nā hiʻohiʻona noi like ʻole.
Ua hoʻopaʻa ʻia a hoʻokomo ʻia nā lako a pau ma kahi o ke kahua, kūpono no nā mea hele nui, nā pono hoʻopiha wahie no ka wā lōʻihi me ka mana hana kiʻekiʻe a me ka nui o ka mālama ʻana.
Hoʻohui ʻia nā lako koʻikoʻi a pau ma luna o hoʻokahi skid hiki ke lawe ʻia, e hāʻawi ana i ka neʻe kiʻekiʻe a me ka maʻalahi o ke kau ʻana, kūpono no nā pono hoʻopiha wahie no ka manawa pōkole a i ʻole ke kelepona.
| ʻĀpana | Nā Palena ʻenehana |
| Pahu Mālama LNG | Ka nui o ka mana: 30-60 m³ (maʻamau), a hiki i ka 150 m³ ka nui loa Kaomi Hana: 0.8-1.2 MPa Ka helu hoʻoheheʻe ʻana: ≤0.3%/lā Mahana Hoʻolālā: -196°C ʻAno Hoʻokaʻawale: Pauka Vacuum/wili multilayer Kūlana Hoʻolālā: GB/T 18442 / ASME |
| Pamu Cryogenic | Ka helu kahe: 100-400 L/min (hiki ke hoʻopilikino ʻia nā helu kahe kiʻekiʻe) Kaomi puka: 1.6 MPa (kiʻekiʻe loa) Mana: 11-55 kW Mea Hana: Kila kila (papa cryogenic) Ke ʻAno Sila: Sila mīkini |
| Vaporizer Hoʻomaʻalili ʻia e ka Ea | Ka Mana Hoʻoheheʻe: 100-500 Nm³/h Kaomi Hoʻolālā: 2.0 MPa Mahana puka: ≥-10°C Mea Fin: ʻO ka hui alumini Mahana Hana Hana: -30°C a i 40°C |
| Mea Hoʻoheheʻe Wai ʻAuʻau (Koho) | Ka Mana Hoʻomehana: 80-300 kW Ka Mana Mahana Puka: 5-20°C Wahie: Kinoea kūlohelohe/hoʻomehana uila Ka Pono Wela: ≥90% |
| Mea hoʻolaha | Ka Pae o ke Kahe: 5-60 kg/min Ka pololei o ke ana ʻana: ±1.0% Kaomi Hana: 0.5-1.6 MPa Hōʻike: Pale paʻi LCD me nā hana i hoʻonohonoho mua ʻia a me ka totalizer Nā Hiʻohiʻona Palekana: Hoʻōki ulia pōpilikia, pale overpressure, hoʻopili breakaway |
| ʻŌnaehana Paipu | Kaomi Hoʻolālā: 2.0 MPa Mahana Hoʻolālā: -196°C a i 50°C Mea Paipu: Kila kila 304/316L Palekana: Paipu hoʻoheheʻe/huʻa polyurethane |
| ʻŌnaehana Mana | Mana hoʻokele PLC Ka nānā mamao ʻana a me ka hoʻoili ʻikepili Nā laka palekana a me ka hoʻokele alarm Hoʻohālikelike: SCADA, nā kahua IoT Ka hoʻopaʻa ʻikepili a me ka hana hōʻike |
Ka hoʻohana pono ʻana i ka ikehu e hoʻomaikaʻi ai i ke kaiapuni kanaka
Mai kona hoʻokumu ʻia ʻana, ua hoʻomohala kā mākou hale hana i nā huahana papa mua o ka honua me ka pili ʻana i ke kumumanaʻo o ka maikaʻi mua. Ua loaʻa i kā mākou huahana kahi inoa maikaʻi loa i ka ʻoihana a me ka hilinaʻi waiwai nui i waena o nā mea kūʻai aku hou a me nā mea kahiko.