
He kūpono a hilinaʻi hoʻi i ka hoʻopiha piha ʻana i ke kinoea kūlohelohe no ka lawe ʻana maʻemaʻe
Loaʻa nā hale hoʻoheheʻe LNG i ʻelua mau hoʻonohonoho mua: nā kahua skid-mounted a me nā kikowaena paʻa, e hālāwai ana i nā pono o nā hiʻohiʻona noiʻi like ʻole.
Hoʻopaʻa ʻia a hoʻokomo ʻia nā mea hana a pau ma ka pūnaewele ma ke kahua hoʻokele, kūpono no nā kaʻa kiʻekiʻe, nā pono hoʻopiha piha i ka wā lōʻihi me ka nui o ka hana ʻana a me ka nui o ka mālama ʻana.
Hoʻohui ʻia nā lako kī a pau i ka skid hoʻokahi, hiki ke lawe ʻia, e hāʻawi ana i ka neʻe kiʻekiʻe a me ka maʻalahi o ka hoʻokomo ʻana, kūpono no ka manawa pōkole a i ʻole nā pono e hoʻopiha ai i ka pahu.
| ʻāpana | Nā ʻāpana ʻenehana |
| LNG Waihona Pahu | Kaha: 30-60 m³ (maʻamau), a hiki i 150 m³ ka nui ʻO ke kaomi hana: 0.8-1.2 MPa Ka helu hoʻoheheʻe: ≤0.3% / lā Hoʻolālā Mahana: -196°C Ke Kaʻina Hoʻokaʻawale: ʻO ka pauka māmā/ka ʻāwili ʻana i nā ʻāpana he nui Kūlana Hoʻolālā: GB/T 18442 / ASME |
| Pum Cryogenic | Kahe Kahe: 100-400 L/min (ʻoi aku ke kiʻekiʻe o nā kahe kahe hiki ke hoʻololi ʻia) Pumi puka puka: 1.6 MPa (kiʻekiʻe) Mana: 11-55 kW Material: Ke kila kila (māmā cryogenic) Ke Kaʻina Sila: Sila mīkini |
| Mea hoʻoheheʻe i ka ea | Hiki ke hoʻoheheʻe: 100-500 Nm³ / h Hoʻolālā Hoʻolālā: 2.0 MPa Ka wela puka: ≥-10°C Fin Material: Aluminum alloy Ka Mahana Hana Hana: -30°C a 40°C |
| ʻO ka wai ʻauʻau wai (koho) | Hiki ke hoʻomehana: 80-300 kW Hoʻoponopono i ka wela o waho: 5-20°C Huina: Ke kinoea maoli/wela wela ʻO ka maikaʻi wela: ≥90% |
| Mea hoopukapuka | Kahe Kahe: 5-60 kg / min Ka pololei ana ana: ±1.0% ʻO ke kaomi hana: 0.5-1.6 MPa Hōʻike: ʻO ka pale paʻi LCD me nā hana preset a me totalizer Nā hiʻohiʻona palekana: Hoʻopau i ka pilikia, pale i ka overpressure, ka hoʻopili ʻana |
| Pūnaehana Paipu | Hoʻolālā Hoʻolālā: 2.0 MPa Hoʻolālā Mahana: -196°C a 50°C Mea Paipu: Ke kila kila 304/316L Hoʻokaʻawale ʻia: ʻO ka paipu māmā/polyurethane foam |
| Pūnaehana Mana | PLC mana 'akomi Ka nānā mamao a me ka lawe ʻana i ka ʻikepili ʻO nā interlocks palekana a me ka hoʻokele alarm Hoʻohālikelike: SCADA, IoT platforms Hoʻopaʻa ʻikepili a hana hōʻike |
Hoʻohana maikaʻi i ka ikehu e hoʻomaikaʻi i ke kaiapuni kanaka
Mai kona hoʻokumu ʻana, ua hoʻomohala kā mākou hale hana i nā huahana papa honua mua me ka mālama ʻana i ke kumu o ka maikaʻi ma mua. Ua loaʻa i kā mākou huahana ka inoa maikaʻi loa i ka ʻoihana a me ka hilinaʻi nui i waena o nā mea kūʻai aku hou a kahiko.