
Hoʻopili ʻia i ka mīkini hydrogenation a me ke kahua hydrogenation
ʻO ka pahu mālama cryogenic ʻoihana i haku ʻia me ka pahu o loko, ka pūpū, ke kākoʻo, ka ʻōnaehana paipu hana, nā mea hoʻomehana wela a me nā ʻāpana ʻē aʻe.
He ʻano papa pālua ka pahu mālama, ua kau ʻia ka pahu o loko i loko o ka pūpū o waho ma o kahi mea kākoʻo, a ua hoʻoneʻe ʻia ka hakahaka interlayer i hana ʻia ma waena o ka pūpū o waho a me ka pahu o loko a hoʻopiha ʻia me ka perlite no ka insulation (a i ʻole ka insulation multi-layer vacuum kiʻekiʻe).
ʻAno hoʻokaʻawale: hoʻokaʻawale ʻana o ka pale kiʻekiʻe me nā papa he nui, hoʻokaʻawale ʻana o ka pauka pale.
● Mea hana nui: oxygen wai (LO2), naikokene wai (LN2 ), argon wai (LAr2), ethylene i hoʻoheheʻe ʻia (LC2H4), a pēlā aku.
● Ua hoʻolālā ʻia ka pahu mālama me nā ʻōnaehana paipu kaʻawale e like me ka hoʻopiha wai, ka hoʻokuʻu ʻana i ka wai, ka hoʻokuʻu palekana, ka nānā ʻana i ka pae wai, ke ʻano kinoea, a pēlā aku, a ua lako pū me kahi ʻōnaehana kaomi ponoʻī a me kahi ʻōnaehana kinoea koʻikoʻi, hiki ke hoʻopiha hou i ke kaomi ke haʻahaʻa ke kaomi. A i ka wā e kiʻekiʻe ai ke kaomi, hiki iā ia ke hoʻomaka koke i ka ʻōnaehana ea koʻikoʻi e hoʻomaha i ke kaomi a hoʻohana i ka ea.
● ʻO ke kumu nui o ka pahu mālama ʻana he kū pololei, a ua hoʻohui ʻia nā paipu ma ke poʻo haʻahaʻa, kahi kūpono no ka hoʻokuʻu ʻana, ka hoʻokuʻu ʻana i ka wai, ka nānā ʻana i ka pae wai, a pēlā aku.
● Aia nā hoʻonā akamai e hiki ke nānā i ka mahana, ke kaomi, ka pae wai a me ka vacuum i ka manawa maoli.
● Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā ʻano hana like ʻole, nā pahu mālama, ke anawaena o ka paipu, ke kuhikuhi ʻana o ka paipu, a me nā mea ʻē aʻe e like me nā pono o ka mea hoʻohana.
| Nā Kumu Hoʻohālike a me nā Kikoʻī | Kaomi hana(MPa) | Nā Ana (ke anawaena X ke kiʻekiʻe) | Manaʻo |
| CFL-4.5/0.8 | 0.8 | φ 2016*4760 | |
| CFL-4.5/1.05 | 1.05 | φ 2016*4760 | |
| CFL-4.5/1.2 | 1.2 | φ 2016*4760 | |
| CFL(W)-10/0.8 | 0.8 | φ2300X6550 _ | |
| CFL(W)-15/0.8 | 0.8 | φ2500X6950 _ | |
| CFL(W) -20/0.8 | 0.8 | φ2500X8570 _ | |
| CFL(W) -30/0.8 | 0.8 | φ2500X11650 | |
| CFL(W)-50/0.8 | 0.8 | φ3000X12700 | |
| CFL(W) -60/0.8 | 0.8 | φ3000X14400 | |
| CFL(W) -100/0.8 | 0.8 | φ3500X17500 | |
| CFL W) -150/0.8 | 0.8 | φ3720X21100 | |
| CFL(W)-10/1.6 | 1. 6 | φ2300X6550 | |
| CFL (W)-15/1.6 | 1. 6 | φ2500X6950 | |
| CFL (W)-20/1.6 | 1. 6 | φ2500X8570 | |
| CFL (W)-30/1.6 | 1.6 | φ2500X1 1650 _ | |
| CFL(W)-50/1.6 | 1.6 | φ3000X12700 _ | |
| CFL(W)-60/1.6 | 1.6 | φ3000X14400 _ | |
| CFL (W)-100/1.6 | 1.6 | φ3500X17500 _ | |
| CFL W) -150/1.6 | 1.6 | φ3720X21100 _ |
Pahu mālama wai cryogenic pauka hakahaka LCO (ka nui kūpono)
| Nā Kumu Hoʻohālike a me nā Kikoʻī | Kaomi hana (MPa) | Nā Ana (ke anawaena X ke kiʻekiʻe) | Manaʻo |
| CFL(W)-10/2.16 | 2.16 | φ2300X6000 | |
| CFL (W)-15/2.16 | 2.16 | φ2300X7750 | |
| CFL (W)-20/2.16 | 2.16 | φ2500X8570 | |
| CFL (W)-30/2.16 | 2.16 | φ2500X11650 | |
| CFL (W)-50/2.16 | 2.16 | φ3000X12770 | |
| CFL (W)-100/2.16 | 2.16 | φ3500X17500 | |
| CFL (W)-150/2.16 | 2.16 | φ3720X21100 |
Hoʻohana nui ʻia nā pahu mālama cryogenic ʻoihana i ka hana ʻoihana a me ke ola o kēlā me kēia lā e mālama i ke kinoea wai. I kēia manawa, hoʻohana nui ʻia ia ma nā haukapila panalāʻau a me nā kūlanakauhale like ʻole, nā wili kila, nā hale hana hana kinoea, nā ʻoihana hana, ka wili uila a me nā ʻoihana hana ʻē aʻe.
Ka hoʻohana pono ʻana i ka ikehu e hoʻomaikaʻi ai i ke kaiapuni kanaka
Mai kona hoʻokumu ʻia ʻana, ua hoʻomohala kā mākou hale hana i nā huahana papa mua o ka honua me ka pili ʻana i ke kumumanaʻo o ka maikaʻi mua. Ua loaʻa i kā mākou huahana kahi inoa maikaʻi loa i ka ʻoihana a me ka hilinaʻi waiwai nui i waena o nā mea kūʻai aku hou a me nā mea kahiko.