Pili i ka mīkini hydrogenation a me ka hale kūʻai hydrogenation
Ua hoʻokaʻawaleʻiaʻo hydrogen diaphragm ʻO ka Skid ka mea i hoʻohuiʻia i ka papa inoaʻo Hydrogen, ke kīleʻaʻana i ka'ōnaehana olakino, a hiki ke lako i ka mana piha no ka hoʻopiha pihaʻana, e hoʻopihapiha ana.
Hou ding Hydrogen Techressor Skib Skidr Skidr Skin International Vilestment, love goods, maʻalahi ke nānāʻana a me ka mālamaʻana. ʻO ka hoʻolahaʻana i ka adopts i ka hana mechanical mechanical a me ka hana uila hana, paʻa maikaʻi,ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻomaʻemaʻe kiʻekiʻe. Hoʻolālā i ka Hoʻolālā Membrane Membrane i ka papa kuhikuhi, 20% kiʻekiʻe aʻe o nā huahana likeʻole,ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka nui o ka ikehu.
Hoʻonohonohoʻia kahi'ōnaehana nui e pili ana i ka paila eʻike ai i ke kaʻe o loko o ka skint o ka skid a hōʻemi i ka hoʻomaka pinepineʻana a me ka hoʻomakaʻana o ka mea hoʻopiʻi. I ka manawa like, hoʻoponopono ponoʻia me ka hana o ka Vey Valve, diaphragm lōʻihi. ʻO ka'ōnaehana uila uila eʻoi aku ana i hoʻokahi pākuhi i hoʻomaka i ka hoʻopaʻaʻana o ka logic, me ka loliʻana o ka loli, hiki ke hoʻomaopopo i ka pae kiʻekiʻe. Me ka hoʻohanaʻana i nāʻenehana palekana palekana palekana e like me ka'ōnaehana hoʻokolokolo a me ka palekana palekana palekana, a me ka palekana o ke ola olakino.
ʻO Hou Ding Hua'ōlelo Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Nui,ʻo kēlā me kēia mea hanaʻo Hydrogen, keʻano, ka hoʻomaha, ka hana maikaʻi, ka hana'ē aʻe,ʻo ka hopena maikaʻi loa ka hanaʻana. He kūpono kūpono no nāʻano hana hana a hiki ke holo i ka ukana piha no ka lōʻihi. Ua hoʻohana nuiʻia ia i nā pae hōʻike hydrogangetion hydrogangen a me ka hydrogen i nā pae kiʻekiʻe ma Kina me ka hana maikaʻi a me ka hana paʻa. He huahana hōkū maikaʻi loa ia ma ka mākeke hydrogen home.
Ua hoʻohana nuiʻia kaʻaha hoʻohilahila o diaphragm i kaʻoihana Hydrogen,ʻo ia keʻano o ka hoʻokūkūʻoi aku ka maikaʻi o ka ratio koina. ʻO ka lua, maikaʻi ka hoʻoiho hanaʻana,ʻaʻohe leena, kūpono no ka hoʻopiʻiʻana i ka mea kino. E ke kolu,ʻaʻole ia e hoʻohanohano i ka hoʻohālikelike kūkā, a ua kūpono i ka hoʻopiʻiʻana i keʻano nui.
Ma kēia kumu, makemakeʻo Hou ding i ka hana houʻana a me ka optimization,ʻo ka hanaʻana o ka hydrogen dedrogen
●ʻO ka hana hana hana lōʻihi: He kūpono ia no ka hale o ka makuahine a me ke kikowaena me ka nui o ka nui o ka hydrogenation nui. Hiki iā ia ke holo i ka piha piha no ka lōʻihi. ʻOi aku ka maikaʻi o ka hana lōʻihi lōʻihi i keʻano o ka diaphragm comiphm o ka diaphragm.
●ʻO ka nui o nā leo kiʻekiʻe:ʻO ka hoʻolālā kūikawā o ka mīkiniʻo Memburne e hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi e ka 20-30kw / h hoʻohālikelikeʻia me nā huahana likeʻole. Ma lalo o keʻano o ke kaomi likeʻana, he haʻahaʻa ka mana o ka mea hoʻokele, a he haʻahaʻa ka uku.
●ʻO ka uku hoʻolimalima haʻahaʻa
●ʻO ke akamai kiʻekiʻe: Ke hoʻohana nei i ka pākuhi hoʻomaka i hoʻokahi manawa, e hoʻopauʻia, e hōʻemi i ka mana o ka hana. Kūkuluʻia kaʻikeʻike, Poʻiʻikepili Nui,ʻOihana Hana Pono, Hoʻolaha Nui a me nā Hana Hana, Mea Hana Kū'ē Kūlokoho. A hiki ke hoʻokō i ka palekana kiʻekiʻe.
Ua hanaʻia mākou e hāʻawi i nā mea maʻalahi a me ke olaʻana i nā mea kūʻai aku ma luna o nā mea kūʻai aku ma luna o nā mea kūʻai aku
Ua hana mākou e hāʻawi i ka mea maʻalahi, ka mālamaʻana a me ka mālama kālā a me ke kālā i mālamaʻia i kahi mea kūʻai aku i ka mea kūʻai aku noʻO China Diaphragm i nā mea hoʻohālikelike a me nā mea hoʻonaninani,ʻO kaʻoiaʻiʻo i kēlā me kēia mea kūʻai aku i noiʻia i kā mākou noi! ʻO ka lawelawe mua-papa,ʻoi aku ka maikaʻi,ʻoi aku ke kumukūʻai maikaʻi loa a me ka wikiwiki wikiwiki loa i kā mākou pono! E hāʻawi i nā mea kūʻai mai nā mea kūʻai aku a pau kā mākou hanaʻana! Hana kēia i kā mākouʻoihana e makemake i ka makemake o nā mea kūʻai aku a me ke kākoʻoʻana! Welina i nā mea āpau ma luna o nā mea kūʻai aku honua e hoʻouna iā mākou e noi ana i kāu hana maikaʻi a me ka nānāʻana i kāu nīnau no nā mea kūʻai aku.
ʻO ka papa inoa kohoʻo diaphragm | ||||||||
ʻAʻOLE. | Hōʻailona | Kahe leo | Intake kaomi | Ke kaomi wikiwiki | Ka mana | Hālāwai Puhi | Ke kaumaha | Nu |
Nm³ / h | Mpa (g) | Mpa (g) | KW | L * w * h mm | kg | Hoʻopiha haʻahaʻa haʻahaʻa | ||
1 | HDQN-GD5-500 / 6-210 | 500 | 0.6 | 21 | 110 | 4300 * 3200 * 2200 | 14000 | Hoʻopiha haʻahaʻa haʻahaʻa |
2 | HDQN-GD5-750 / 6-210 | 750 | 0.6 | 21 | 160 | 4300 * 3200 * 2200 | 16000 | Hoʻopiha haʻahaʻa haʻahaʻa |
3 | HDQN-GD4-500 / 15-210 | 500 | 15 | 21 | 75 | 4000 * 3000 * 2000 | 12000 | Hoʻopiha haʻahaʻa haʻahaʻa |
4 | HDQN-GD5-750 / 15-210 | 750 | 15 | 21 | 110 | 4300 * 3200 * 2200 | 14000 | Hoʻopiha haʻahaʻa haʻahaʻa |
5 | HDQN-GD5-1000 / 15-210 | 1000 | 15 | 21 | 160 | 4300 * 3200 * 2200 | 16000 | Hoʻopiha haʻahaʻa haʻahaʻa |
6 | HDQN-GD5-1100 / 17-210 | 1100 | 1.7 | 21 | 160 | 4300 * 3200 * 2200 | 16000 | Hoʻopiha haʻahaʻa haʻahaʻa |
7 | HDQN-GD4-500 / 20-210 | 500 | 2 | 21 | 75 | 4000 * 3000 * 2000 | 12000 | Hoʻopiha haʻahaʻa haʻahaʻa |
8 | HDQN-GD5-750 / 20-210 | 750 | 2 | 21 | 132 | 4300 * 3200 * 2200 | 15000 | Hoʻopiha haʻahaʻa haʻahaʻa |
9 | HDQN-GD5-1000 / 20-210 | 1000 | 2 | 21 | 160 | 4700 * 3500 * 2200 | 18000 | Hoʻopiha haʻahaʻa haʻahaʻa |
10 | HDQN-GD5-1250 / 20-210 | 1250 | 2 | 21 | 160 | 4700 * 3500 * 2200 | 18000 | Hoʻopiha haʻahaʻa haʻahaʻa |
11 | HDQN-GOPP3-375 / 60-210 | 375 | 1.5 ~ 10 | 21 | 30 | 3500 * 2500 * 2600 | 8000 | ʻO ka hoʻihoʻiʻana i ka hydrogen |
12 | HDQN-GL2-150 / 60-210 | 150 | 1.5 ~ 10 | 21 | 18.5 | 2540 * 1600 * 2600 | 2800 | ʻO ka hoʻihoʻiʻana i ka hydrogen |
13 | HDQN-GZ2-75 / 60-210 | 75 | 1.5 ~ 10 | 21 | 11 | 2540 * 1600 * 2600 | 2500 | ʻO ka hoʻihoʻiʻana i ka hydrogen |
14 | HDQN-GD3-920 / 135-450 | 920 | 5 ~ 20 | 45 | 55 | 5800 * 2440 * 2890 | 11000 | ʻO ka hydrogenation medium |
15 | HDQN-GOMP3-460 / 135-450 | 460 | 5 ~ 20 | 45 | 30 | 5000 * 2440 * 2890 | 10000 | ʻO ka hydrogenation medium |
16 | HDQN-Gl2-200/25-450 | 200 | 5 ~ 20 | 45 | 18.5 | 4040 * 1540 * 2890 | 5500 | ʻO ka hydrogenation medium |
17 | HDQN-Gz2-100 / 125-450 | 100 | 5 ~ 20 | 45 | 11 | 4040 * 1540 * 2890 | 5000 | ʻO ka hydrogenation medium |
18 | HDQN-GD3-240 / 150-900- | 240 | 10 ~ 20 | 90 | 45 | 4300 * 2500 * 2600 | 8500 | ʻO ka hydrogenation kiʻekiʻe |
19 | HDQN-GOP3-120/900 | 120 | 10 ~ 20 | 90 | 30 | 3500 * 2500 * 2600 | 7500 | ʻO ka hydrogenation kiʻekiʻe |
20 | HDQN-GOP3-400 / 400-900 | 400 | 35 ~ 45 | 90 | 30 | 3500 * 2500 * 2600 | 7500 | ʻO ka hydrogenation kiʻekiʻe |
21 | HDQN-GL1-5 / 6-200 | 5 | 0.6 | 20 | 3 | 1350 * 600 * 950 | 520 | Kaʻina hana |
22 | HDQn-gz1-70 / 30-35 | 70 | 3 | 3.5 | 4 | 1100 * 600 * 950 | 420 | Kaʻina hana |
23 | HDQN-GL2-40 / 4-160 | 40 | 0.4 | 16 | 11 | 1700 * 850 * 1150 | 1050 | Kaʻina hana |
24 | HDQN-GZ2-12 / 160-1000 | 12 | 16 | 100 | 5.5 | 1400 * 850 * 1150 | 700 | Kaʻina hana |
25 | HDQN-GD3-220 / 6-200 | 220 | 0.6 | 20 | 55 | 4300 * 2500 * 2600 | 8500 | Kaʻina hana |
26 | HDQN-GL3-180 / 12-160 | 180 | 1.2 | 16 | 37 | 2800 * 1600 * 2000 | 4200 | Kaʻina hana |
27 | HDQN-GD4-800 / 12-40 | 800 | 1.2 | 4 | 75 | 3800 * 2600 * 1800 | 9200 | Kaʻina hana |
28 | HDQN-GD4-240 / 16-300 | 240 | 1.6 | 30 | 55 | 3800 * 2600 * 1800 | 8500 | Kaʻina hana |
29 | HDQN-GD5-2900 / 45-120 | 2900 | 4.5 | 12 | 160 | 4000 * 2900 * 2450 | 16000 | Kaʻina hana |
30 | HDQN-GD5-4500 / 185-190 | 4500 | 18.5 | 19 | 45 | 3800 * 2600 * 2500 | 15000 | Kaʻina hana |
31 | Hoʻohui hewa | / | / | / | / | / | / |
Ua weheʻo Hou Ding Hydrogen Compressor Compressor, Semi-Clock ʻO ka hoʻohālikelikeʻia) nā hiʻohiʻona e like me Indoro a me waho i nā hanana likeʻole.
Ua hanaʻia mākou e hāʻawi i nā mea maʻalahi a me ke olaʻana i nā mea kūʻai aku ma luna o nā mea kūʻai aku ma luna o nā mea kūʻai aku
Hana KūʻaiʻO China Diaphragm i nā mea hoʻohālikelike a me nā mea hoʻonaninani,ʻO kaʻoiaʻiʻo i kēlā me kēia mea kūʻai aku i noiʻia i kā mākou noi! ʻO ka lawelawe mua-papa,ʻoi aku ka maikaʻi,ʻoi aku ke kumukūʻai maikaʻi loa a me ka wikiwiki wikiwiki loa i kā mākou pono! E hāʻawi i nā mea kūʻai mai nā mea kūʻai aku a pau kā mākou hanaʻana! Hana kēia i kā mākouʻoihana e makemake i ka makemake o nā mea kūʻai aku a me ke kākoʻoʻana! Welina i nā mea āpau ma luna o nā mea kūʻai aku honua e hoʻouna iā mākou e noi ana i kāu hana maikaʻi a me ka nānāʻana i kāu nīnau no nā mea kūʻai aku.
Ka hoʻohana ponoʻana i ka ikehu e hoʻomaikaʻi ai i keʻano o ke kanaka
Mai kona hoʻokumuʻana, ua kūkuluʻia kā mākouʻoihanaʻoihana i nā huahana papa mua o ka World World World World World Fail me ka hoʻopiliʻana i ke kumu o keʻano mua. Ua loaʻa iā mākou nā huahana ka uku maikaʻi loa i kaʻoihana a me kaʻoiaʻiʻo nui ma waena o nā mea hou a me nā mea kūʻai kahiko.