Pili i ka mīkini hydrogenation a me ka hale kūʻai hydrogenation
ʻO ka mong mālama ka pahu pahu pahu pahu i hoʻohuiʻia i loko o ka pahu pahu, waho
ʻO ka pahu mālama mālama i kahi papa hana pālua, ua hoʻokuʻuʻia ka pahu komo ma loko o kahi mea nānā i waho a iʻole ke kauʻana i ka interuti
ʻO keʻano hoʻohālikelike:ʻO ka uku hoʻomaha hoʻomaha nui-torucum, resulam reproding storulation.
● Ua hoʻolālāʻia ka pahu mālama kikowaena me nā'ōnaehana pipeline no ka hoʻopihaʻana, e pili ana i keʻano o ke aniani, eʻoluʻolu
● Heʻelua mauʻano o nā pahu mālama: kūwaho a me ka pae. Hoʻopiliʻia nā paila paʻa ma ke poʻo haʻahaʻa, a hoʻohuiʻia nā pale kīwaha i kaʻaoʻao o ke poʻo, kahi e maʻalahi ai ke nānāʻana, etc.
● Aia he mau hopena naʻauao, hiki ke makaʻala ma ka mahanaʻana, kaomiʻana, pae kahe a me ka pae o ka lōʻihi.
● Nā helu ākea o nā noi, mālama i nā tank, pipe, pipeline, pipping ortientation, etc. hiki ke hoʻopiliʻia e like me nā pono o ka mea hoʻohana.
Ua maopopo iā mākou me nā mea hana ikaika,ʻo kaʻoihana liʻiliʻi ma waena o mākou e lawe mai iā mākou i nā pōmaikaʻi likeʻole. Hiki iā mākou ke hōʻoia i nā huahana maikaʻi a me ka hoʻokūkū kūʻai aku i ke kumukūʻaiʻoi aku ka maikaʻi o ka crynical cristiano e kūʻai aku ai i ka mea kūʻai aku
Ua maopopo iā mākou me nā mea hana ikaika,ʻo kaʻoihana liʻiliʻi ma waena o mākou e lawe mai iā mākou i nā pōmaikaʻi likeʻole. Hiki iā mākou ke hōʻoia iāʻoe i nā huahana maikaʻi a me ka hoʻokūkū kūʻai kūʻai kūʻai noChina Semi Trailer a me Co2 Tanker, Ua hanaʻia mākou e hālāwai me kāu mau pono āpau a hoʻopau i nā pilikia loea e hālāwai meʻoe e hālāwai me kāu mauʻoihanaʻoihana. ʻO kā mākou waiwai maikaʻi loa a me nāʻike nui o kaʻenehana e hana ai iā mākou i ke koho koho makemake no kā mākou mea kūʻai aku.
Ka tank vetical
Nā kiko'ī | Giometric vowum m3 | Ke hoʻoikaika nei (MPA) | Nā'āpana (MM) | ʻO ka momona loa (kg) | Hōʻikeʻia |
CFL-9 / 0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016 * 7545 | 7900 | 3 Kākoʻo |
CFL-9 / 1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
CFL-9 / 1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
CFL-18 / 0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500 * 8185 | 10000 | 3 Kākoʻo |
CFL-18 / 1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
Cfl-18 / 1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
CFL-27 / 0.8 | 30 | 0.8 |
| 13800 |
|
CFL-27 / 1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500 * 11575 | 15080 | 3 Kākoʻo |
CFL-27 / 1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
CFL-45 / 0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 * 11620 | 20400 | 3 Kākoʻo |
CFL-45 / 1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
CFL-45 / 1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
CFL-54 / 0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 * 13520 | 22500 | 3 Kākoʻo |
CFL-54 / 1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
CFL-54 / 1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
CFL-90 / 0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 * 16500 | 37200 | 4 Kākoʻo |
CFL-135 / 0.8 | 150 | 0.8 | φ3720 * 21100 | 49710 | 4 Kākoʻo |
Tank tank
Nā kiko'ī | Giometric vowum m3 | Ke hoʻoikaika nei (MPA) | Nā'āpana (MM) | ʻO ka momona loa (kg) | Hōʻikeʻia |
Cfw-4.5 / 0.8 | 5 | 0.8 | φ 2016 * 3960 | 5613 |
|
CFW-4.5 / 1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
CFW-4.5 / 1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
Cfw-9 / 0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016 * 6676 | 7413 |
|
CFW-9 / 1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
CFW-9 / 1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
Cfw-18 / 0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500 * 7368 | 10200 |
|
CFW-18 / 1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
CFW-18 / 1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
Cfw-27 / 0.8 | 30 | 0.8 | φ 2500 * 10016 | 12580 |
|
CFW-27 / 1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
CFW-27 / 1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
Cfw-45 / 0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 * 10750 | 18400 |
|
CFW-45 / 1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
CFW-45 / 1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
CFW-54 / 0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 * 12650 | 20500 |
|
CFW-54 / 1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
CFW-54 / 1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
Cfw-90 / 0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 * 16500 | 35500 |
ʻO ka mong mālama ka pahu pahu pahu pahu i hoʻohuiʻia i loko o ka pahu pahu, waho ʻO ka pahu mālama mālama i kahi papa pālua, ua hoʻokuʻuʻia ka pahu komo i loko o kahi pākeke ma waena o keʻano o ke kākoʻoʻana i waho.
Ua maopopo iā mākou me nā mea hana ikaika,ʻo kaʻoihana liʻiliʻi ma waena o mākou e lawe mai iā mākou i nā pōmaikaʻi likeʻole. Hiki iā mākou ke hōʻoia i nā huahana maikaʻi a me ka hoʻokūkū kūʻai aku i ke kumukūʻaiʻoi aku ka maikaʻi o ka crynical cristiano e kūʻai aku ai i ka mea kūʻai aku
Maikaʻi maikaʻi loaChina Semi Trailer a me Co2 Tanker, Ua hanaʻia mākou e hālāwai me kāu mau pono āpau a hoʻopau i nā pilikia loea e hālāwai meʻoe e hālāwai me kāu mauʻoihanaʻoihana. ʻO kā mākou waiwai maikaʻi loa a me nāʻike nui o kaʻenehana e hana ai iā mākou i ke koho koho makemake no kā mākou mea kūʻai aku.
Ka hoʻohana ponoʻana i ka ikehu e hoʻomaikaʻi ai i keʻano o ke kanaka
Mai kona hoʻokumuʻana, ua kūkuluʻia kā mākouʻoihanaʻoihana i nā huahana papa mua o ka World World World World World Fail me ka hoʻopiliʻana i ke kumu o keʻano mua. Ua loaʻa iā mākou nā huahana ka uku maikaʻi loa i kaʻoihana a me kaʻoiaʻiʻo nui ma waena o nā mea hou a me nā mea kūʻai kahiko.