
Hoʻopili ʻia i ka mīkini hydrogenation a me ke kahua hydrogenation
Ma muli o ke Kumumanaʻo o ka pamu centrifugal, e hāʻawi ʻia ka wai i ka pipeline ma hope o ke kaomi ʻia e hoʻopiha i ka wai no ke kaʻa a i ʻole ka pamu wai mai ka pahu kaʻa a i ka pahu mālama.
ʻO ka pamu centrifugal submerged cryogenic kahi pamu kūikawā i hoʻohana ʻia no ka lawe ʻana i ka wai cryogenic (e like me ka naikokene wai, argon wai, hydrocarbon wai a me LNG etc.). Hoʻohana pinepine ʻia ia i nā ʻoihana o ka moku, ka ʻaila, ka hoʻokaʻawale ʻana i ka ea a me nā mea kanu kemika. ʻO kāna kumu ka lawe ʻana i ka wai cryogenic mai nā wahi me ke kaomi haʻahaʻa i nā wahi me ke kaomi kiʻekiʻe.
Ua hala i ka palapala hōʻoia ATEX, CCS a me IECEx.
● Ua hoʻokomo piha ʻia ka pamu a me ka motika i loko o ka medium, hiki ke hoʻomaʻalili mau i ka pamu.
● He ʻano kū pololei ka pamu, ʻo ia ka mea e hana ai me ka paʻa a me ke ola lawelawe lōʻihi.
● Ua hoʻolālā ʻia ka motika ma muli o nā ʻenehana inverter.
● Hoʻopili ʻia ka hoʻolālā kaulike ponoʻī, kahi e hoʻohālikelike ponoʻī ai ka ikaika radial a me ka ikaika axial i ka wā o ka hana ʻana o ka pamu holoʻokoʻa a hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe o nā bearings.
| Hoʻohālike | Loiloi ʻia | Loiloi ʻia | Māmā nui | Māmā nui | NPSHr (m) | Kahua Impeller | Ka helu mana (kW) | Lako ikehu | Pae | Ka wikiwiki o ka mīkini (r/min) |
| LFP4-280-5.5 | 4 | 280 | 8 | 336 | 0.9 | 4 | 5.5 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Hoʻololi pinepine) |
| LFP20-280-15 | 20 | 280 | 25 | 336 | 0.9 | 4 | 15 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Hoʻololi pinepine) |
| LFP25-465-22 | 25 | 465 | 30 | 500 | 0.9 | 4 | 22 | 380V/100Hz | 3 | 1800~6000 (Hoʻololi pinepine) |
| LFP30-280-22 | 30 | 280 | 40 | 336 | 0.9 | 2 | 22 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Hoʻololi pinepine) |
| LFP40-280-25 | 40 | 280 | 60 | 336 | 0.9 | 4 | 25 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Hoʻololi pinepine) |
| LFP60-280-37 | 60 | 280 | 90 | 336 | 0.9 | 2 | 37 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Hoʻololi pinepine) |
| ASDP20-280-15 | 20 | 280 | 25 | 336 | 0.9 | 4 | 15 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Hoʻololi pinepine) |
| ADSP25-465-22 | 25 | 465 | 30 | 500 | 0.9 | 4 | 22 | 380V/100Hz | 3 | 1800~6000 (Hoʻololi pinepine) |
| ADSP30-280-22 | 30 | 280 | 40 | 336 | 0.9 | 2 | 22 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Hoʻololi pinepine) |
LNG Ke kaomi ʻana, ka hoʻopiha ʻana i ka wahie a me ka hoʻoili ʻana.
Ka hoʻohana pono ʻana i ka ikehu e hoʻomaikaʻi ai i ke kaiapuni kanaka
Mai kona hoʻokumu ʻia ʻana, ua hoʻomohala kā mākou hale hana i nā huahana papa mua o ka honua me ka pili ʻana i ke kumumanaʻo o ka maikaʻi mua. Ua loaʻa i kā mākou huahana kahi inoa maikaʻi loa i ka ʻoihana a me ka hilinaʻi waiwai nui i waena o nā mea kūʻai aku hou a me nā mea kahiko.