Alkaline electroly mau kaila wai hydrogen, ka'ōnaehana nui, hui pūnāwai, hoʻokaʻawale i kahi'āpana alkali, ent.
Hoʻolaha Kūleʻa Anekal Pahu Lord Hydrogen, ka'ōnaehana hoʻokaʻawaleʻana i nā wahi hana me nā pono hydrogen, alkali ka hana / hana.
Hōʻailona | Ft-100 | Ft-200 | Ft-500 | Ft-800 | Ft-1000 | Ft-1200 | Ft-1500 |
ʻOihana hana hydrogen (NM³ / H) | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Heluʻia DC i kēia manawa (A) | 4600 | 6360 | 8000 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 |
Helu helu DC (v) | 106 | 160 | 300 | 184 | 228 | 274 | 342 |
ʻO nā pae hoʻoikaika pono | I / II / III | ||||||
Nā Kūlana holoʻokoʻa (kuhikuhi) W * d * h | 2500 * 1650 * 1860 | 3750 * 1850 * 2050 | 6000 * 1900 * 2200 | 5150 * 2360 * 2635 | 5750 * 2360 * 2635 | 6450 * 2360 * 2635 | 7500 * 2360 * 2635 |
Kaumaha (Hōʻike) (kg) | 14000 | 22000 | 35000 | 37000 | 39800 | 46000 | 53000 |
Ke hoʻokō nei (MPA) | 1.6 (Hoʻoponopono) | ||||||
Nāʻano hana (℃) | 85 ± 5 | ||||||
ʻO ka lāʻau lapaʻau hydrogen (%) | Ma mua o ka hoʻomaʻemaʻe: 99.8%; Ma hope o ka hoʻomaʻemaʻe: 99.999% | ||||||
ʻO ka hoʻomaʻemaʻe oxygen (%) | ≥98.5% | ||||||
ola | 25 mau makahiki ('overhaul cycle he 10 mau makahiki) | ||||||
Kahakaha:ʻO ka pae ikaika o ka ikaika e like me GB32311-2015 "Nā Kūlana Kūʻai a me nā Mana Pono Mokuna Hoʻolaha Hou. ʻO ka wikiwikiʻo Tank Tank Flow Sluctuating Stull Exps of the huahana he 25% -100%. Ma lalo o nā kūlana kūpono, ke hoʻomakaʻana o ka anuanu i ka manawa hana piha i ka manawa holoʻokoʻa he 30 mau minuke, a me ka hoʻomakaʻana o ka manawa 10 kekona 10 kekona; ua hoʻopiliʻia i nā pono o ka hana mana o ka ikaika-scale hydrogen. |
Ka hoʻohana ponoʻana i ka ikehu e hoʻomaikaʻi ai i keʻano o ke kanaka
Mai kona hoʻokumuʻana, ua kūkuluʻia kā mākouʻoihanaʻoihana i nā huahana papa mua o ka World World World World World Fail me ka hoʻopiliʻana i ke kumu o keʻano mua. Ua loaʻa iā mākou nā huahana ka uku maikaʻi loa i kaʻoihana a me kaʻoiaʻiʻo nui ma waena o nā mea hou a me nā mea kūʻai kahiko.