
ʻO nā lako hana hydrogen wai electrolysis alkaline, ʻo ka ʻōnaehana nui e pili ana i: ka ʻāpana electrolysis, ka ʻāpana hoʻokaʻawale, ka ʻāpana hoʻomaʻemaʻe, ka ʻāpana lako mana, ka ʻāpana hoʻolaha alkali, a me nā mea ʻē aʻe. I waena o lākou, hoʻohana nui ʻia nā lako hana hydrogen wai alkaline i nā hiʻohiʻona hana hydrogen nui, a ua mākaukau nā lako hana hydrogen wai alkaline i hoʻohui ʻia no ka hoʻohana ʻana a kūpono no ka hana hydrogen/keʻena hoʻokolohua ma ka pūnaewele.
ʻO nā lako hana hydrogen wai electrolysis alkaline, ʻo ka ʻōnaehana nui e pili ana i: ka ʻāpana electrolysis, ka ʻāpana hoʻokaʻawale, ka ʻāpana hoʻomaʻemaʻe, ka ʻāpana lako mana, ka ʻāpana hoʻolaha alkali, a me nā mea ʻē aʻe. I waena o lākou, hoʻohana nui ʻia nā lako hana hydrogen wai alkaline i nā hiʻohiʻona hana hydrogen nui, a ua mākaukau nā lako hana hydrogen wai alkaline i hoʻohui ʻia no ka hoʻohana ʻana a kūpono no ka hana hydrogen/keʻena hoʻokolohua ma ka pūnaewele.
| kumu hoʻohālike | FT-100 | FT-200 | FT-500 | FT-800 | FT-1000 | FT-1200 | FT-1500 |
| Ka hana ʻana o ka hydrogen (Nm³/h) | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Kuhi ʻia ke au DC (A) | 4600 | 6360 | 8000 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 |
| Ka uila DC i helu ʻia (V) | 106 | 160 | 300 | 184 | 228 | 274 | 342 |
| Nā pae pono ikehu koho | ʻI/II/III | ||||||
| Nā ana holoʻokoʻa (kuhikuhi) W*D*H | 2500*1650*1860 | 3750*1850*2050 | 6000*1900*2200 | 5150*2360*2635 | 5750*2360*2635 | 6450*2360*2635 | 7500*2360*2635 |
| Kaumaha (kuhikuhi)(KG) | 14000 | 22000 | 35000 | 37000 | 39800 | 46000 | 53000 |
| Kaomi hana (MPa) | 1.6 (hiki ke hoʻololi ʻia) | ||||||
| Mahana hana (℃) | 85±5 | ||||||
| Maʻemaʻe hydrogen (%) | Ma mua o ka hoʻomaʻemaʻe ʻana: 99.8%; ma hope o ka hoʻomaʻemaʻe ʻana: 99.999% | ||||||
| Maʻemaʻe o ka oxygen (%) | ≥98.5% | ||||||
| ola | 25 mau makahiki (he 10 mau makahiki ka pōʻaiapuni hoʻoponopono hou) | ||||||
| Nānā: ʻO ka pae pono o ka ikehu e kūlike me GB32311-2015 "Nā Waiwai Palena a me nā Pae Pono o ka Ikehu o ka ʻŌnaehana Hana Hydrogen Electrolysis Wai". ʻO ka laulā pane ukana hoʻololi o ka pahu hoʻokahi o ka huahana he 25%-100%. Ma lalo o nā kūlana kūpono, ʻo ka manawa hana hoʻomaka anu a hiki i ka ukana piha he 30 mau minuke, a ʻo ka manawa hoʻomaka wela he 10 kekona; i hoʻololi ʻia i nā pono o ka hana hydrogen mana hou. | |||||||
Ka hoʻohana pono ʻana i ka ikehu e hoʻomaikaʻi ai i ke kaiapuni kanaka
Mai kona hoʻokumu ʻia ʻana, ua hoʻomohala kā mākou hale hana i nā huahana papa mua o ka honua me ka pili ʻana i ke kumumanaʻo o ka maikaʻi mua. Ua loaʻa i kā mākou huahana kahi inoa maikaʻi loa i ka ʻoihana a me ka hilinaʻi waiwai nui i waena o nā mea kūʻai aku hou a me nā mea kahiko.